erez-kaynak-logo
Türkiye’nin her yerine gönderim yapılmaktadır.Ana Sayfa
Ürün Resimleri
Hakkımızda
Banka Bilgileri
İletişim

Paslanmaz Daire-Elips Kesim Elek Teli

Firmamız proje çizimine yada numuneye göre müşterilerimizin istekleri doğrultusunda daire-elips kesim elek teli imalatı yapmaktadır. Çap olarak istenilen ölçüde daire yada elips şeklinde yapılmaktadır.

Firmamız bünyesinde Ø16mm den Ø200mm e kadar kalıplarımız bulunmaktadır.

Göz aralıkları mikronlar ile ölçülebilen mesh telleri kullanılarak istediğiniz ölçü, numune yada projeye göre daire-elips kesim yapılarak elek tellerinin imalatını gerçekleştirmekteyiz.

Detaylı bilgi yada fiyat teklifi almak için bizi arayınız.

Paslanmaz daire-elips Kesim Elek Teli Kullanım Alanları

Birbirinden farklı ham madde ve malzemelerin elemesinde, filtreleme ya da süzgeç işlemlerinde paslanmaz filtre kullanılmaktadır. Özellikle istenilen gözenekde imalatının yapılması, yüksek sıcaklığa dayanabilmesi, su ve asidik ortamlarda çok rahatlıkla kullanılabilmesi ve üstün mekanik özellikleri bakımından dolayı paslanmaz filtre kullanımı yaygındır. Paslanmaz filtre sanayi, granit ve kuartz ocakları, tarım sanayi, makine sanayi,pislik tutucu olarak, endüstriyel mutfak sanayi, gübre sanayi, plastik ham madde sanayi, otomotiv sanayi, tekstil sanayi, makine sanayi, ilaç ve kimya sanayilerinde kullanılmaktadır.

Paslanmaz Daire - Elips Mesh Filtre İmalatı
Paslanmaz Daire - Elips Mesh Filtre İmalatı
Paslanmaz Daire - Elips Elek Teli Filtre İmalatı
Paslanmaz Daire - Elips Elek Teli Filtre İmalatı

Filtre ve Elek Telleri Teknik Tablo ( Örme Elek Telleri )

MikronMeshTel Çapı/mmDelik Adedi/cmAçık Alan
5350 Mikron 4 Mesh 1,00 2,48 71%
4850 Mikron 4 Mesh 1,50 2,46 58%
4080 Mikron 5 Mesh 1,00 3,87 65%
3233 Mikron 6 Mesh 1,00 5,58 58%
2830 Mikron 7 Mesh 0,80 7,59 61%
2628 Mikron 7 Mesh 1,00 7,59 52%
2525 Mikron 8 Mesh 0,65 10,01 63%
2380 Mikron 8 Mesh 0,80 10,01 56%
2180 Mikron 8 Mesh 1,00 10,01 51%
1970 Mikron 10 Mesh 0,57 15,5 58%
1644 Mikron 10 Mesh 0,90 15,44 48%
1600 Mikron 10 Mesh 1,05 15,40 47%
1570 Mikron 10 Mesh 1,20 15,30 45%
1650 Mikron 12 Mesh 0,47 22,32 61%
1646 Mikron 12 Mesh 0,50 22,32 61%
1520 Mikron 12 Mesh 0,60 22,32 51%
1120 Mikron 12 Mesh 0,90 22,32 28%
1075 Mikron 12 Mesh 1,20 22,32 27%
1340 Mikron 14 Mesh 0,47 30,38 55%
1100 Mikron 14 Mesh 0,70 30,38 42%
1000 Mikron 14 Mesh 0,85 30,38 28%
900 Mikron 14 Mesh 0,90 30,38 26%
1220 Mikron 16 Mesh 0,37 39,68 59%
1120 Mikron 16 Mesh 0,47 39,68 50%
1020 Mikron 16 Mesh 0,60 39,68 41%
920 Mikron 16 Mesh 0,70 39,68 31%
1040 Mikron 18 Mesh 0,37 50,22 54%
941 Mikron 18 Mesh 0,47 50,22 44%
840 Mikron 18 Mesh 0,60 50,22 34%
1020 Mikron 20 Mesh 0,25 64 58%
940 Mikron 20 Mesh 0,30 64 56%
900 Mikron 20 Mesh 0,37 64 54%
820 Mikron 20 Mesh 0,45 64 42%
770 Mikron 20 Mesh 0,50 64 38%
766 Mikron 25 Mesh 0,25 100 54%
716 Mikron 25 Mesh 0,30 100 52%
666 Mikron 25 Mesh 0,35 100 50%
546 Mikron 30 Mesh 0,30 100 42%
470 Mikron 30 Mesh 0,35 144 32%
450 Mikron 30 Mesh 0,40 144 30%
505 Mikron 35 Mesh 0,23 196 45%
475 Mikron 35 Mesh 0,25 196 43%
425 Mikron 40 Mesh 0,20 256 51%
415 Mikron 40 Mesh 0,22 256 43%
385 Mikron 40 Mesh 0,25 256 37%
365 Mikron 40 Mesh 0,28 256 33%
330 Mikron 50 Mesh 0,18 400 42%
305 Mikron 50 Mesh 0,20 400 35%
288 Mikron 50 Mesh 0,22 400 32%
280 Mikron 60 Mesh 0,14 576 44%
240 Mikron 60 Mesh 0,18 576 35%
242 Mikron 70 Mesh 0,12 784 43%
200 Mikron 80 Mesh 0,12 1024 39%
182 Mikron 90 Mesh 0,10 1255 38%
154 Mikron 100 Mesh 0,10 1600 37%
120 Mikron 120 Mesh 0,08 2304 37%
109 Mikron 150 Mesh 0,06 3600 39%
91 Mikron 180 Mesh 0,05 5184 42%
77 Mikron 200 Mesh 0,05 6400 37%
61 Mikron 250 Mesh 0,04 10000 36%
45 Mikron 300 Mesh 0,04 14400 32%
43 Mikron 325 Mesh 0,035 16900 32%
33 Mikron 400 Mesh 0,03 25600 27%
25 Mikron 500 Mesh 0,025 40000 17%
Çift Örgülü Teller
260 Mikron 12x64 Mesh 0,58x0,43
150 Mikron 14x88 Mesh 0,50x0,33
135 Mikron 26x140 Mesh 0,40x0,20
110 Mikron 24x110 Mesh 0,35x0,25
90 Mikron 30x150 Mesh 0,25x0,18
70 Mikron 40x200 Mesh 0,18x0,14
50 Mikron 50x250 Mesh 0,14x0,11
45 Mikron 60x300 Mesh 0,14x0,09
30 Mikron 80x780 Mesh 0,10x0,07
20 Mikron 100x900 Mesh 0,10x0,063
10 Mikron 200x1400 Mesh 0,07x0,04
5 Mikron 325x2300 Mesh 0,035x0,025